

在庫商品一覧
| 商品名 | 品 質 | サイズ(mm) |
| ◎米 松 | 乾燥材 | 90×90×3000・4000 |
| 105×105×3000・4000 | ||
| 105×150×3000・4000 | ||
| 105×180×3000・4000 | ||
| 105×210×3000・4000 |
| 商品名 | 品 質 | サイズ(mm) |
| ◎檜PG | 未乾燥材 | 90×90×3000・4000 |
| 105×105×3000・4000 | ||
| ◎WWEW | 105×105×3000・4000 | |
| ◎ひなた/杉集成材 | 105×105×3000 |
| 商品名 | 品 質 | サイズ(mm) |
| ◎米 松 | 乾燥材 | 45×45×3000・4000 |
| 乾燥材 | 45×60×3000・4000 | |
| |
乾燥材 | 45×90×3000・4000 |
| 乾燥材 | 45×105×3000・4000 | |
| ◎WW | 乾燥材 | 27×60×3000・4000 |
| 乾燥材 | 27×90×3000・4000 | |
| 乾燥材 | 27×105×3000・4000 | |
| |
乾燥材 | 30×105×3000・4000 |
| 乾燥材 | 45×105×3000・4000 | |
| ◎杉 | 乾燥材 | 30×105×3000 |
| 乾燥材 | 45×105×3000 |
| 商品名 | 品 質 | サイズ(mm) |
| ◎赤 松 | 乾燥材 | 35×35×3000・4000 |
| 乾燥材 | 20×35×4000 | |
| 乾燥材 | 16×40×4000 15×45×4000 |
|
| ◎ 杉 / ラス板 | 未乾燥材 | 12×90×4000 |
| 未乾燥材 | 15×90×4000 | |
| ◎杉LVL | 乾燥材 | 35×35×3650 |
| 35×70×4000 30×40×4000 |
||
| 乾燥材 | 27×40×2700 | |
| 商品名 | 品質 | 厚(mm) | 巾×長さ |
| ◎針葉樹構造合板 | T1・F4 | 9/12/15/24/28 | 910×1820 |
| 9/12 | 1000×2000 | ||
| 9/12 | 910×3030 | ||
| ◎京都桧複合 構造用合板 |
T1・F4 | 9/12 | 910×1820 |
| ◎普通合板 | T1・F4 | 9/12 | 910×1800 |
| ◎コンパネ | T1・F3 | 12/15 | 900×1800 |
| T1・F3 | 12 | 1200×2400 | |
| ◎ラワンベニヤ | T2・F3・4 | 2.5 | 910×1820 |
| T1・F4 | 3 | 910×1820 | |
| T1・2 F4 | 4/5.5/9/9.5 | 910×1820 | |
| 12/12.5/15/ 18/21 |
|||
| T2 F4 | 4/5.5/9/12/15 | 1240×2430 | |
| 18/21/24 |
| 商品名 | 品質 | 厚(mm) | 巾×長さ |
| ◎シナベニヤ (片面) | T2・F4 | 3/4/5.5/9 | 910×1820 |
| 4/5.5 | 1240×2430 | ||
| (準両) | 5.5/9/12/15 | 910×1820 | |
| |
18/21/24 | ||
| 9/12/15/18 | 1240×2430 | ||
| (共芯) | 6 | 910×1820 | |
| ◎シナランバー | T2・F4 | 12/15/18/21 | 910×1820 |
| 24/30 | |||
| T2・F4 | 12/15/18/21 | 1240×2430 | |
| 30/40 | |||
| ◎シナ木口テープ | 12/15/18/21/ 24/30 |
||
| ◎塗装コンパネ | 12 | 900×1800 | |
| ◎防虫大臣X | 12.5 | 910×1820 | |
| ◎曲げ合板 | 9/12 | 910×1820 | |
| ◎サンプリント | 2×8・3×6 |
| 商品名 | 品質 | 厚(mm) | 巾×長さ |
| ◎スタイロフォーム | IB | 25/40 | 910×1820 |
| ◎スタイロエースII | IIIB | 20/25/30/40/65 | 910×1820 |
| 商品名 | 品質 | 厚(mm) | 巾×長さ |
| ◎アクリアマット | 50/65/90 | 430×2880 | |
| ◎コープランフォーム | 40 | 262×1820 |
| ボード類・養生材・ボンド 下地建材 他 | |||
| 商品名 | 厚(mm) | 巾×長さ | 商品名 |
| ◎石膏ボード(v) | 9.5/12.5/15 | 910×1820 | ◎吸ホル養生ボード ◎防鼠材 ◎雑巾ズリ ◎目地板 |
| 12.5/15 | 910×2430 | ◎養生テープ ◎WZピン ◎金物 ◎廻縁 | |
| ◎ケイカル | 5/6/12 | 910×1820 | ◎ブルー養生シート ◎アスファルトフェルト |
| 5/6/12 | 910×1820 | ◎木工用白ボンド ◎Uポリシート | |
| (有孔) | 5/6/12 | 910×1820 | ◎各種床用ボンド |
| ◎ジプトーン | 9.5 | 455×910 | ◎クイックコート |
| ◎ラスボード | 7 | 910×1820 | ◎基礎パッキンロング 気密パッキンロング |
| ◎ラスカット | 7 | 910×1820 | ◎プラ束/鋼製束 ◎天井点検口/床下点検口 |
● 上記商品が欠品している場合があります。在庫確認の上ご注文をお願いします。
● 在庫商品以外にお求め商品がある場合、お取り寄せにて対応いたします。
● 束・梱包でご注文いただく商品もございます。
● 価格提示には辻井木材プロショップ会員登録が必要です。
● 辻井木材プロショップ会員登録は075-931-4810までお問合せください。
( 受付時間 平日9 : 00から17 : 00 )
ご注文方法
FAXでのご注文・お見積りに関してFAX注文用紙がダウンロードできます。
お手数ですが専用FAX用紙をダウンロードの上書き込み送信お願いします。
お支払い方法
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ご注文の合計金額をお振込頂いてご注文の完了。 | 弊社からのFAXを金額確認後、返信頂きご注文完了。 | ご注文の合計金額をクレジット決済頂いてご注文了。 |
FAXでのご注文・お見積りに関してFAX注文用紙がダウンロードできます。
お手数ですが専用FAX用紙をダウンロードの上書き込み送信お願いします。